Утепление балконов и лоджий
Сегодня практически в каждой жилой квартире есть балкон. Тем не менее, огромное количество людей используют такую пристройку к своей жилплощади далеко не в полную меру ее возможностей. Все дело в том, что многие балконы, в особенности те, которые долго не ремонтировались, очень плохо изолируют тепло, а потому в холодное время года температура в них может даже опускаться ниже нуля. Само собой, такие условия существенно сужают спектр сфер, в которых может использоваться балкон, а также усложняет сам процесс этого использования. Банально для того, чтобы покурить или просто подышать свежим воздухом, и при этом не заболеть, нужно будет надевать куртку.
Выход из такой ситуации есть, и он более чем очевиден – утепление балконов. Оно осуществляется путем частичного (или полного в некоторых случаях) ремонта посредством которого будут устранены и заделаны все щели в обшивке, а также будет произведена смена окон и дополнительная обшивка всех стен соответствующими материалами.
Утепление балкона не только увеличит удобность и функциональность пристройки, но также повлияет на микроклимат в самой квартире. После утепления балкона тепло из помещения будут значительно медленнее просачиваться наружу, а соответственно владельцу нужно будет тратить значительно меньше времени на его обогрев.
Цены на утепление лоджий и балконов
Виды работ по отделке и утеплению лоджий | м.кв. м.п. | Стоимость работ с материалом подрядчика | Стоимость работ с материалом заказчика | Стоимость работ без комплексной отделки материалом подрядчика |
УСТРОЙСТВО СТЕН И ОГРАЖДЕНИЙ | ||||
Изготовление и монтаж крыш (ферма, профнастил) | м.кв | договорная | – | – |
Кладка из пеноблоков | м.кв. | 1400 | 650 | 2000 |
Каркас из бруса 70х50 под AL остекление (обработан антисептиком) | м.кв. | 1100 | 600 | 1500 |
Каркас из бруса 100х50 под ПВХ остекление (обработан антисептиком) | м.кв. | 1300 | 600 | 1600 |
Отделка оцинкованной жестью со стороны улицы (щели по парапету) | м.п. | 500 | 350 | 750 |
Отделка цветной гофрированной жестью со стороны улицы | м.п. | 1200 | 800 | 1400 |
Отделка белой ПВХ вагонкой со стороны улицы | м.кв. | 1400 | 700 | 1500 |
Отделка цветным сайдингом со стороны улицы | м.кв. | 1700 | 1100 | 1900 |
Демонтаж существующей отделки, мебели, остекления без сохранения | м.кв. | – | 450 | 500 |
Срез металлических конструкций | шт. | – | 480 | 600 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ | ||||
Монтаж чернового пола (брус, утеплитель, ДСП) | м.кв. | 950 | 500 | 1000 |
Монтаж чернового пола (брус, утеплитель, влагостойкая фанера 17 мм.) | м.кв. | 1200 | 900 | 1500 |
Подъем уровня пола свыше 80 мм. | м.кв. | 400 | ||
Европол (брус, утеплитель, пароизоляция, ДСП, подъем на 70мм) | м.кв. | 1700 | 700 | 2200 |
Подъем уровня евро пола за каждые 50 мм. | м.кв. | 500 | 300 | – |
Стяжка из ЦПС | м.кв. | 1100 | 600 | – |
Укладка плитки | м.кв. | – | 950 | – |
Настил линолеума | м.кв. | 1000 | 400 | 1100 |
Настил ламината | м.кв. | 1200 | 500 | 1300 |
Настил ковролина | м.кв. | – | 400 | – |
Установка плинтусов | м.п. | 190 | 150 | 190 |
– | ||||
ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ | ||||
Отделка стен и потолков ламинированными панелями иностранного пр-ва | м.кв. | 1100 | 600 | – |
Отделка стен и потолков ламинированными панелями пр-ва РОССИЯ | м.кв. | 1000 | 600 | – |
Отделка стен и потолков панелями МДФ | м.кв. | – | 480 | |
Отделка стен и потолков ПВХ вагонкой (белая / цветная) | м.кв. | 900 | 650 | – |
Отделка стен и потолков сэндвич – панелями | м.кв. | 800 | 500 | – |
Отделка деревянной вагонкой СОСНА (класс «А»/ класс «Экстра») | м.кв. | 1600 | 750 | – |
Отделка стен декоративным камнем (сверху гипсокартона) | м.кв. | – | 4000 | – |
Отделка стен и потолков гипсокартонном | м.кв. | 1600 | 600 | – |
Отделка пластиковых откосов со стороны балкона / лоджии | м.п. | 500 | 350 | – |
Утепление пенофолом | м.кв. | 190 | 200 | – |
Утепление пеноплексом (30мм.) | м.кв. | 800 | 350 | – |
Монтаж пластиковых подоконников, порогов | м.п. | 600 | 350 | – |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электропроводки (до 20 м.п.) | шт. | 600 | 300 | – |
Монтаж точечного светильника | шт. | 700 | 350 | – |
Монтаж светильника заказчика | шт. | – | 350 | – |
Монтаж выключателя | шт. | 450 | 300 | – |
Монтаж розетки | шт. | 400 | 300 | – |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Изготовление встроенных шкафов / тумбочек | – | |||
Изготовление встроенных шкафов – купе | – | |||
Установка столешницы заказчика | м.п. | 900 | 400 | – |
Установка потолочной сушилки для белья | шт. | 1200 | 500 | – |
Отделка пожарных люков, с возможностью их использования по
назначению. Потолочный / напольный |
шт. | договорная | договорная | – |
сфере, он может отнять очень много сил и времени. Намного удобнее воспользоваться услугой утепления балконов под ключ. Если вы заинтересованы в получении сервиса такого рода в Химках – обратитесь в нашу компанию. Вот несколько основных причин, по которым выбрать стоит именно нас:
- мы все делаем предельно оперативно. Буквально через несколько часов после того, как вы оформите заявку, к вам прибудет наш обмерщик, который снимет все необходимые показания и обозначит полный план всех будущих работ. Само утепление также не займет много времени, каким бы большим не был ваш балкон;
- мы работаем со всеми типами балконов и лоджий, и готовы взяться за работу, если помещение является совсем запущенным;
- мы работаем только с качественными материалами, и гарантируем высокую эффективность всех работ, связанных с утеплением помещений. У нас всегда при себе все необходимые инструменты. Ремонт будет произведен на самом высоком уровне;
- стоимость наших услуг всегда отличалась демократичностью и адекватностью.
Оформить заказ на утепление балкона в Химках в нашей компании можно по телефону у нашего менеджера или же в режиме онлайн. Кроме того, вы можете лично обратиться в наш офис. Также в телефонном режиме можно получить бесплатную консультацию по любому вопросу. Наш менеджер расскажет вам все о ценах, процессе работ, гарантиях, а также об изменениях, которые произойдут с балконом после того, как наши специалисты все закончат. Ждем ваших заявок в любое время!